±¸ºÐ | °í½Ã±Ý¾× ¹Ì¸¸ | 2¾ïÀÌ»ó(°í½Ã±Ý¾×) ~10¾ï¹Ì¸¸ |
10¾ï¿øÀÌ»ó | |
---|---|---|---|---|
Àû°ÝÅë°úÁ¡¼ö | 85Á¡ | |||
³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 84.245% | 80.495% | 80.495% | |
ÀÌÇà´É·Â | ½ÇÀû | °è¾à´ã´çÀÚ´Â ¿øÈ°ÇÑ °è¾àÀÌÇàÀ» À§ÇØ ÀÌÇà½ÇÀû Æò°¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ´Â °æ¿ì ÀÔÂû°ø°í¿¡ ¹°Ç°³³Ç°ÀÌÇà´É·Â ¹èÁ¡ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ Æò°¡¹æ¹ýÀ» ¸í½ÃÇÏ¿© Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | °è¾à´ã´çÀÚ´Â ¿øÈ°ÇÑ °è¾àÀÌÇàÀ» À§ÇØ ÀÌÇà½ÇÀû Æò°¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ´Â °æ¿ì ÀÔÂû°ø°í¿¡ ¹°Ç°³³Ç°ÀÌÇà´É·Â ¹èÁ¡ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ Æò°¡¹æ¹ýÀ» ¸í½ÃÇÏ¿© Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | 30 (ÃßÁ¤°¡°Ý*1¹è) |
±â¼ú | 10(±â¼úÀηÂ,½Ã¼³/Àåºñ º¸À¯) | 10(±â¼úÀηÂ,½Ã¼³/Àåºñ º¸À¯) | 10(±â¼úÀηÂ,½Ã¼³/Àåºñ º¸À¯) | |
°æ¿µ | 20(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | |
ÀÔÂû°¡°Ý | ¹èÁ¡ | 70 | 60 | 30 |
»ê½Ä | 55=70-4*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
45=60-2*|(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100| |
15=30-2*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
|
½ÅÀεµ | ¹èÁ¡ | +2 ~ -2 | +2 ~ -2 | +2 ~ -2 |
Ç׸ñ |
°¡.ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ ³ª.°è¾àÀÌÇà ¼º½Çµµ ´Ù.°è¾àÁú¼ ÁؼöÁ¤µµ |
°¡.ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ ³ª.°è¾àÀÌÇà ¼º½Çµµ ´Ù.°è¾àÁú¼ ÁؼöÁ¤µµ |
°¡.ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ ³ª.°è¾àÀÌÇà ¼º½Çµµ ´Ù.°è¾àÁú¼ ÁؼöÁ¤µµ |
|
°á°Ý»çÀ¯ | -20 | -20 | -20 |
±¸ºÐ | °í½Ã±Ý¾× ¹Ì¸¸ | (°í½Ã±Ý¾×ÀÌ»ó) ~10¾ï¹Ì¸¸Á¦Á¶ °í½Ã±Ý¾× ÀÌ»ó(±¸¸Å) |
10¾ï¿øÀÌ»ó(Á¦Á¶) | |
---|---|---|---|---|
Àû°ÝÅë°úÁ¡¼ö | 85Á¡ | |||
³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 84.245% | 80.495% | 80.495% | |
ÀÌÇà´É·Â | ½ÇÀû | - | - | 5 |
񃬣 | - | - | 10 | |
°æ¿µ | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | |
ÀÔÂû°¡°Ý | ¹èÁ¡ | 70 | 70 | 55 |
»ê½Ä | 55=70-4*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
55=70-2*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
40=55-2*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
|
½ÅÀεµ | ¹èÁ¡ | +3 ~ -2 | +3 ~ -2 | +5 ~ -5 |
Ç׸ñ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | |
°á°Ý»çÀ¯ | -30 | -30 | -30 |
±¸ºÐ | °í½Ã±Ý¾× ¹Ì¸¸ | °í½Ã±Ý¾×ÀÌ»ó ~10¾ï¹Ì¸¸ |
10¾ï¿øÀÌ»ó | |
---|---|---|---|---|
Àû°ÝÅë°úÁ¡¼ö | 88Á¡ | |||
³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 87.995% | 87.995% | 87.995% | |
ÀÌÇà´É·Â | ½ÇÀû | - | - | 5 |
񃬣 | - | - | 10 | |
°æ¿µ | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | |
ÀÔÂû°¡°Ý | ¹èÁ¡ | 70 | 70 | 55 |
»ê½Ä | 58=70-4*[(91/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
58=70-4*[(91/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
43=55-4*[(91/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
|
½ÅÀεµ | ¹èÁ¡ | +3 ~ -2 | +3 ~ -2 | +5 ~ -5 |
Ç׸ñ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | ǰÁú°ü¸® µî ½Å·ÚÁ¤µµ | |
°á°Ý»çÀ¯ | -30 |
±¸ºÐ | 10¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 10¾ï¿ø ÀÌ»ó | ||
---|---|---|---|---|
Àû°ÝÅë°úÁ¡¼ö | 88Á¡ | |||
³«ÂûÇÏÇÑÀ² | 84.995% | |||
ÀÌÇà´É·Â | ½ÇÀû | - | 5 | |
񃬣 | - | 10 | ||
°æ¿µ | 30(½Å¿ëÆò°¡) | 30(½Å¿ëÆò°¡) | ||
ÀÔÂû°¡°Ý | ¹èÁ¡ | 70 | 55 | |
»ê½Ä | 58=70-4*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
43=55-4*[(88/100 -ÀÔÂû°¡°Ý/¿¹Á¤°¡°Ý)*100] |
||
½ÅÀεµ | ¹èÁ¡ | 3~(-2) : ¹èÁ¡Çѵµ³» Àû¿ë | ||
Ç׸ñ | ±âÁؼ »ó¼¼ Ç׸ñ Âü°í | |||
°á°Ý»çÀ¯ | -30 |